Tiberia Livia
Hier werden die Briefe und Frachtstücke aufgeführt, die durch den Cursus Publicus Italia transportiert wurden.
Legende
- Eingang - Eingangsdatum
- Ausgang - Ausgangsdatum
- Zustellung - Zustelldatum
- TD - Ausführender Tabellarius Dispositus
ITA: GPR = Gnaeus Postumius Rufus; LC = Lucius Celeripes;
HIS: MPV = Marcus Postumius Vortex; IV = Iulia Venusia;
GER: GPA = Gnaeus Petellius Agilis; PEL = Postumus Equitius Licinius;
- Absender - Absender des Briefs / der Fracht
- Provinz - Startprovinz (Absender) / Zielprovinz (Empfänger)
ITA = Italia; HIS = Hispania; GER = Germania; JWD = Andere;
- Empfänger - Empfänger des Briefs / der Fracht
- Briefart - Beförderungsart
N = Normal; E = Eilpost; F = Fracht;
+e = Einschreiben;
- Gebühr - bezahlte Gebühr in Sesterzen
- Quittung - Quittung ausgegeben
JA; NEIN;
Tiberia Livia
|
Eingang | Ausgang | Zustellung | TD | Absender | Provinz | Empfänger | Provinz | Briefart | Gebühr | Quittung |
|
19.7. | 19.7. | 20.7. | LC | Publius Matinius Agrippa | ITA | Camillus Matinius Plautius | GER | N | 5 | NEIN |
|
20.7. | 20.7. | 21.7. | LC | Camillus Matinius Plautius | GER | Publius Matinius Agrippa | ITA | N | 5 | NEIN |
|
20.7. | 21.7. | 25.7. | GPR | Publius Matinius Agrippa | ITA | Aquinas Matinius Crassus | HIS | N | 5 | NEIN |
|
21.7. | 21.7. | 22.7. | LC | Publius Matinius Agrippa | ITA | Camillus Matinius Plautius | GER | N | 5 | NEIN |
|
21.7. | 21.7. | 23.7. | LC | Marcus Vinicius Hungaricus | ITA | Gens Tiberia | HIS | N | 5 | NEIN |
|
21.7. | 21.7. | 23.7. | LC | Marcus Vinicius Hungaricus | ITA | Flavia Messalina Oryxa | HIS | N | 5 | NEIN |
|
21.7. | 21.7. | 22.7. | LC | Marcus Vinicius Hungaricus | ITA | Medicus Germanicus Avarus & Traianus Germanicus Sedulus | GER | N | 5 | NEIN |
|
21.7. | 21.7. | 22.7. | LC | Marcus Vinicius Hungaricus | ITA | Gaius Octavius Victor | GER | N | 5 | NEIN |
|
21.7. | 21.7. | 22.7. | LC | Marcus Vinicius Hungaricus | ITA | Oppius Vinicius Ingenuus | GER | N | 5 | NEIN |
|
28.7. | 28.7. | 2.8. | LC | Marcus Flavius Obscuro | ITA | Flavia Calpurnia | HIS | F | 50 | NEIN |
|
28.7. | 28.7. | 29.7. | LC | Didia Aemilia | ITA | Amulius Plinius Balbillus | HIS | N | 5 | NEIN |
Normal-Brief: 10
Eilbrief: 0
Fracht: 1
Quittung: 0
HIS: 5
GER: 6
Gesamteinnahmen: 100 Sz.
Tiberia Livia
|
Eingang | Ausgang | Zustellung | TD | Absender | Provinz | Empfänger | Provinz | Briefart | Gebühr | Quittung |
|
1.8. | 1.8. | 2.8. | GPR | Lucius Aelius Quarto | ITA | Traianus Germanicus Sedulus | GER | E | 20 | NEIN |
|
1.8. | 1.8. | 2.8. | IV | Publius Matinius Agrippa | ITA | Lucius Sygarius Nepos | HIS | E | 20 | NEIN |
|
1.8. | 1.8. | 2.8. | IV | Publius Matinius Agrippa | ITA | Promotiones | HIS | E | 20 | NEIN |
|
2.8. | 2.8. | 3.8. | GPR | Traianus Germanicus Sedulus | GER | Lucius Aelius Quarto | ITA | N | 5 | NEIN |
|
3.8. | 4.8. | 5.8. | LC | Octavia Margarita | ITA | Marcus Octavius Maximus | GER | N | 5 | NEIN |
|
4.8. | 4.8. | 6.8. | LC | Flavus Cornelius Aemilius | ITA | Prudentia Valeria | GER | N | 5 | NEIN |
|
4.8. | 4.8. | 5.8. | LC | Trygve Sørensen | ITA | Classis Germanica | GER | N | 5 | NEIN |
|
5.8. | 8.8. | 9.8. | LC | Valeria Amatia | ITA | Vibius Valerius Victor | HIS | N | 5 | NEIN |
|
6.8. | 8.8. | 10.8. | LC | Lucius Aelius Quarto | ITA | Traianus Germanicus Sedulus | GER | N | 5 | NEIN |
|
9.8. | 9.8. | 12.8. | LC | Vibius Valerius Victor | HIS | Valeria Amatia | ITA | N | 5 | NEIN |
|
9.8. | 9.8. | 10.8. | GPR | Titus Sergius Glaucia | ITA | Tiberia Claudia | HIS | E | 20 | NEIN |
|
9.8. | 9.8. | 10.8. | GPR | Didia Aemilia | ITA | Amulius Plinius Balbillus | HIS | N | 5 | NEIN |
|
10.8. | 11.8. | 12.8. | LC | Traianus Germanicus Sedulus | GER | Lucius Aelius Quarto | ITA | N | 5 | NEIN |
|
13.8. | 16.8. | 17.8. | IV | Maximus Decimus Meridius | ITA | Secundus Ferrius Catilina | HIS | N | 5 | JA |
|
15.8. | 16.8. | 17.8. | IV | Marcus Flavius Obscuro | ITA | Flavia Calpurnia | HIS | N | 5 | NEIN |
|
15.8. | 16.8. | 17.8. | LC | Antonius Tacitus | ITA | Lucius Aelius Quarto | GER | N | 5 | NEIN |
|
16.8. | 16.8. | 17.8. | LC | Secundus Flavius Felix | ITA | Regia LAPP | GER | E | 20 | NEIN |
|
16.8. | 16.8. | 17.8. | IV | Secundus Flavius Felix | ITA | Regia Proconsularis | HIS | E | 20 | NEIN |
|
16.8. | 16.8. | 17.8. | LC | Maximus Decimus Meridius | ITA | Gaius Decimus Proximus | GER | E | 20 | NEIN |
|
16.8. | 16.8. | 17.8. | LC | Maximus Decimus Meridius | ITA | Brutus Redivivius Malignus | GER | E | 20 | JA |
|
16.8. | 16.8. | 17.8. | LC | Maximus Decimus Meridius | ITA | Lucius Sabbatius Sebastianus | GER | E | 20 | JA |
|
16.8. | 16.8. | 17.8. | IV | Maximus Decimus Meridius | ITA | Decima Lucilla | HIS | E | 20 | JA |
|
16.8. | 16.8. | 17.8. | IV | Maximus Decimus Meridius | ITA | Caius Iulius Seneca | HIS | E | 20 | JA |
|
18.8. | 18.8 | 19.8. | LC | Germanica Aelia | ITA | Gaius Prudentius Commodus | GER | N | 5 | NEIN |
|
18.8. | 18.8. | 19.8. | LC | Antonius Tacitus | ITA | Lucius Aelius Quarto | GER | N | 5 | NEIN |
|
18.8. | 18.8 | 19.8. | LC | Tiberia Nova | ITA | Gens Germanica | GER | E | 20 | NEIN |
|
18.8. | 18.8 | 19.8. | LC | Tiberia Nova | ITA | Gens Quintilia | GER | E | 20 | NEIN |
|
18.8. | 18.8 | 19.8. | LC | Tiberia Nova | ITA | Gens Hadriana | GER | E | 20 | NEIN |
|
19.8. | 19.8 | 20.8. | GPR | Tiberia Nova | ITA | Gens Tiberia | HIS | E | 20 | NEIN |
|
19.8. | 19.8 | 20.8. | GPR | Tiberia Nova | ITA | Gens Horatia | HIS | E | 20 | NEIN |
|
24.8. | 24.8. | 25.8. | LC | Flavia Messalina Oryxa | ITA | Flavius Prudentius Balbus | HIS | E | 20 | JA |
|
24.8. | 28.8. | 29.8. | LC | Marcus Decimus Livianus | ITA | Adria Germanica | HIS | N | 5 | JA |
|
30.8. | 30.8. | 31.8. | MPV | Didia Aemilia | ITA | Amulius Plinius Balbillus | HIS | E | 20 | NEIN |
Beförderte Versandstücke: 33
Normal-Brief: 15
Eilbrief: 18
Fracht: 0
Quittung: 7
HIS: 16
GER: 17
Gesamteinnahmen: 435 Sz.
Tiberia Livia
|
Eingang | Ausgang | Zustellung | TD | Absender | Provinz | Empfänger | Provinz | Briefart | Gebühr | Quittung |
|
28.8. | 31.8. | 1.9. | - | Lucius Vinicius | JWD | Marcus Vinicius Hungaricus | ITA | F | 50 | NEIN |
|
6.9. | 10.9. | 11.9. | LC | Marcus Decimus Mattiacus | ITA | Gaius Decimus Maior | HIS | N | 5 | NEIN |
|
13.9. | 13.9. | 14.9. | GPC | Tiberia Nova | ITA | Tiberia Claudia | HIS | E | 20 | NEIN |
|
13.9. | 13.9. | 14.9. | GPC | Tiberia Nova | ITA | Gens Tiberia | HIS | E | 20 | NEIN |
|
13.9. | 13.9. | 14.9. | GPC | Tiberia Nova | ITA | Quintus Tiberius Vitamalacus | HIS | E | 20 | NEIN |
Beförderte Versandstücke: 5
Normal-Brief: 1
Eilbrief: 3
Fracht: 1
Quittung: 0
HIS: 4
GER: 0
JWD: 1
Gesamteinnahmen: 115 Sz.
Gnaeus Postumius Rufus
|
Eingang | Ausgang | Zustellung | TD | Absender | Provinz | Empfänger | Provinz | Briefart | Gebühr | Quittung |
|
5.10. | 10.10. | 11.10. | LC | Lucius Decimus Martinus | ITA | Publius Matinius Agrippa | HIS | N | 5 | NEIN |
|
6.10. | 10.10. | 11.10. | LC | Adria Germanica | ITA | Tiberia Claudia | HIS | N | 5 | NEIN |
|
6.10. | 10.10. | 12.10. | LC | Lucius Decimus Martinus | ITA | Gaius Prudentius Commodus | GER | N | 5 | NEIN |
|
10.10. | 10.10. | 12.10. | GPR | Adria Germanica | ITA | Publius Matinius Agrippa | HIS | E | 20 | NEIN |
|
10.10. | 10.10. | 12.10. | GPR | Adria Germanica | ITA | Gaius Flavius Catus | HIS | N | 5 | NEIN |
|
10.10. | 10.10. | 11.10. | GPR | Adria Germanica | ITA | Gens Germanica | GER | E | 20 | NEIN |
|
10.10. | 10.10. | 11.10. | GPR | Adria Germanica | ITA | Gaius Prudentius Commodus | GER | N | 5 | NEIN |
|
10.10. | 10.10. | 11.10. | GPR | Adria Germanica | ITA | Manius Matinius Fuscus | GER | N | 5 | NEIN |
|
10.10. | 10.10. | 11.10. | GPR | Adria Germanica | ITA | Lucius Annaeus Florus | GER | N | 5 | NEIN |
|
10.10. | 10.10. | 11.10. | GPR | Adria Germanica | ITA | Gaius Octavius Victor | GER | N | 5 | NEIN |
|
10.10. | 10.10. | 11.10. | GPR | Adria Germanica | ITA | Marcus Aelius Optatus | GER | N | 5 | NEIN |
|
11.10. | 14.10. | 15.10. | LC | Marcus Sergius Stephanus | ITA | Maximus Decimus Meridius | GER | N | 5 | NEIN |
|
14.10. | 14.10. | 15.10. | LC | Adria Germanica | ITA | Maximus Decimus Meridius | GER | E | 20 | NEIN |
|
18.10. | 18.10. | 18.10. | GPR | Cornelius Scipio | JWD | Flavus Cornelius Aemilius | ITA | E | 60 | NEIN |
|
24.10. | 24.10. | 25.10. | LC | Secundus Flavius Felix | ITA | Tiberius Flavius Quirinalis | HIS | E | 20 | NEIN |
|
27.10. | 27.10. | 28.10. | LC | Marcus Sergius Stephanus | ITA | Spurius Purgitius Macer | GER | E | 20 | JA |
|
27.10. | 28.10. | 29.10. | GPR | Marcus Sergius Stephanus | ITA | Publius Matinius Agrippa | HIS | E | 20 | JA |
Beförderte Briefe insgesamt: 17
davon
Eilpost: 6
Normal : 10
Außerprovinziell: 1
HIS: 6
GER: 10
ITA: 1
JWD: 0
Quittungen: 2
Einschreiben: 0
Besonderheiten: 1 außerprovinzieller Eilbrief aus Tylus (60 Sesterzen)
Gesamteinnahme: 230 Sesterzen
Gnaeus Postumius Rufus
|
Eingang | Ausgang | Zustellung | TD | Absender | Provinz | Empfänger | Provinz | Briefart | Gebühr | Quittung |
|
2.11. | 3.11. | 6.11. | LC | Secundus Flavius Felix | ITA | Firmus Horatius Callidus | HIS | Ee | 50 | NEIN |
|
7.11. | 9.11. | 10.11. | GPR | Titus Iulius Imperiosus | ITA | Marcus Iulius Lepidus | HIS | N | 5 | NEIN |
|
9.11. | 9.11. | 10.11. | GPR | Marcus Vinicius Hungaricus | ITA | Publius Matinius Agrippa | HIS | E | 20 | NEIN |
|
9.11. | 9.11. | 10.11. | LC | Marcus Vinicius Hungaricus | ITA | Spurius Purgitius Macer | GER | E | 20 | NEIN |
|
10.11. | 10.11. | 11.11. | PEL | Gaius Caecilius Crassus | ITA | Maximus Decimus Meridius | GER | E | 20 | N |
|
14.11. | 14.11. | 16.11. | LC | Medicus Germanicus Avarus | ITA | Waldemarr | GER | E | 20 | N |
|
15.11. | 15.11. | 16.11. | GPR | Decima Lucilla | ITA | Publius Matinius Agrippa | HIS | E | 20 | N |
|
15.11. | 15.11. | 16.11. | GPR | Decima Lucilla | ITA | Casa Decima Meridius | HIS | E | 20 | N |
|
15.11. | 15.11. | 16.11. | GPR | Decima Lucilla | ITA | Iulius Lepidus | HIS | E | 20 | N |
|
15.11. | 15.11. | 16.11. | GPR | Decima Lucilla | ITA | Pollux der Gallier | HIS | E | 20 | N |
|
15.11. | 15.11. | 17.11. | GPR | Decima Lucilla | ITA | Maximus Decimus Meridius | GER | N | 5 | N |
|
16.11. | 17.11. | 18.11. | LC | Titus Iulius Imperiosus | ITA | Spurius Purgitius Macer | GER | E | 20 | J |
|
16.11. | 17.11. | 18.11. | LC | Titus Iulius Imperiosus | ITA | Titus Didius Gordianus | GER | E | 20 | J |
|
16.11. | 17.11. | 18.11. | LC | Appius Terentius Cyprianus | ITA | Spurius Purgitius Macer | GER | E | 20 | N |
|
17.11. | 17.11. | 18.11. | LC | Schola Atheniensis | ITA | Schola Germaniae | GER | N | WK I-SA | N |
|
17.11. | 18.11. | 19.11. | GPR | Schola Atheniensis | ITA | Schola Hispaniae | HIS | N | WK I-SA | N |
|
17.11. | 19.11. | 19.11. | LC | Marcus Aelius Callidus | ITA | Decimus Aurelius Maxentius | ITA | N | 5 | N |
|
21.11. | 22.11. | 22.11. | LC | Lucius Octavius Detritus | ITA | Marcus Octavius Augustinus | GER | N | 5 | N |
|
22.11. | 22.11. | 23.11. | LC | Decius Germanicus Corvus | ITA | Spurius Purgitius Macer | GER | E | 20 | N |
|
29.11. | 29.11. | 01.12. | GPR | Tiberia Claudia (Cultus Deorum) | ITA | Matinia Helena | HIS | Ee | WK I-CD | N |
|
30.11. | 02.12. | 02.12. | GPR | Lucius Octavius Detritus | ITA | Marcus Octavius Larva | HIS | N | 5 | N |
Ausgestellte Wertkarten für Institutionen:
- Senat (11.11.): 200 Sesterzen
- Schola Atheniensis (16.11.): 100 Sesterzen
- Cultus Deorum (29.11.): 450 Sesterzen (Wert 500)
Beförderte Briefe insgesamt: 21
davon
Eilpost: 14
Normal : 7
HIS: 10
GER: 10
ITA: 1
JWD: 0
Quittungen: 2
Einschreiben: 2
auf Wertkarte: 2N, 1Ee
Versandeinnahmen: 315 Sesterzen
Wertkarten: 750 Sesterzen
Gesamteinnahme: 1065 Sesterzen
Gnaeus Postumius Rufus
|
Eingang | Ausgang | Zustellung | TD | Absender | Provinz | Empfänger | Provinz | Briefart | Gebühr | Quittung |
|
01.12. | 02.12. | 02.12. | LC | Decima Lucilla | ITA | Maximus Decimus Meridius | HIS | E | 20 | N |
|
01.12. | 02.12. | 02.12. | GPR | Appius Terentius Cyprianus | ITA | Spurius Purgitius Macer | GER | E | 20 | N |
|
01.12. | 01.12. | 03.12. | LC | Matinia Helena (Cultus Deorum) | HIS | Tiberia Claudia | ITA | E | 20 | N |
|
04.12. | 04.12. | 05.12. | GPR | Titus Iulius Imperiosus (Cultus Deorum) | ITA | Spurius Purgitius Macer | GER | E | WK I-CD | N |
|
04.12. | 04.12. | 05.12. | GPR | Titus Iulius Imperiosus (Cultus Deorum) | ITA | Titus Didius Gordianus | GER | E | WK I-CD | N |
|
08.12. | 08.12. | 09.12. | LC | Decima Alessa | ITA | Marcus Anneaus Metellus | ITA | E | 20 | N |
|
08.12. | 08.12. | 09.12. | LC | Decima Alessa | ITA | Didia Fausta | HIS | E | 20 | N |
|
09.12. | 09.12. | 10.12. | GPR | Secundus Flavius Felix | ITA | Tiberius Annaeus Sophus | ITA | N | 5 | J |
|
11.12. | 12.12. | 15.12. | MPV | Titus Iulius Imperiosus | ITA | Gaius Iulius Seneca | HIS | N | 5 | N |
|
12.12. | 12.12. | 15.12. | LC | Lucius Flavius Furianus | ITA | Marcus Tiberius Germanus | GER | N | 5 | N |
|
12.12. | 12.12. | 15.12. | LC | Gaius Prudentius Commodus | ITA | Aushang Mogontiacum | GER | E | 20 | N |
|
12.12. | 12.12. | 15.12. | MPV | Gaius Prudentius Commodus | ITA | Aushang Tarraco | HIS | E | 20 | N |
|
12.12. | 12.12. | 15.12. | MPV | Petronia Arria | ITA | Helena Matinia | HIS | E | 20 | N |
|
19.12. | 19.12. | 20.12. | LC | Secundus Flavius Felix | ITA | Tiberius Flavius Quirinalis | HIS | E | WK F-F | N |
|
19.12. | 19.12. | 20.12. | LC | Secundus Flavius Felix | ITA | Aushang Tarraco | HIS | E | 20 | J |
|
19.12. | 20.12. | 21.12. | LC | Secundus Flavius Felix | ITA | Aushang Mogontiacum | GER | E | 20 | J |
|
20.12. | 20.12. | 22.12. | LC | Tiberia CLaudia (Cultus Deorum) | ITA | Pontifex Hispania | HIS | E | WK I-CD | N |
|
20.12. | 20.12. | 22.12. | LC | Didia Fausta | ITA | Gaius Didius Sevycius | HIS | E | 20 | N |
|
21.12. | 21.12. | 23.12. | LC | Lucius Aelius Quarto | ITA | Titus Didius Gordianus | GER | E | 20 | N |
|
22.12. | 22.12. | 23.12. | LC | Oberbefehlsleitung Classis Romana | ITA | Flottenkommandantur Classis Germanica | GER | E | 20 | N |
|
26.12. | 27.12. | 28.12. | GPR | Flavus Cornelius Aemilius | ITA | Didia Fausta | HIS | N | 5 | N |
|
27.12. | 27.12. | 28.12. | GPR | Turia (G. Octavius Victor) | ITA | Marcus Octavius Maximus | HIS | E | 20 | N |
|
27.12. | 27.12. | 28.12. | LC | Turia (G. Octavius Victor) | ITA | Gaius Octavius Victor | GER | E | 20 | N |
|
28.12. | 28.12. | 29.12. | GPR | Aelia Adria (Schola Atheniensis) | ITA | Decima Valeria (Schola Hispaniaa) | HIS | E | WK I-SA | N |
|
29.12. | 29.12. | 30.12. | LC | Lucius Octavius Detritus | ITA | Quintus Octavius Varus | GER | E | 20 | N |
|
29.12. | 29.12. | 31.12. | LC | Lucius Octavius Detritus | ITA | Maximus Decimus Meridius | HIS | E | 20 | N |
Beförderte Briefe insgesamt: 26
davon
Eilpost: 22
Normal : 4
HIS: 13
GER: 10
ITA: 3
JWD: 0
Quittungen: 3
Einschreiben: 0
auf Wertkarte: 5 E
Gesamteinnahmen: 360 Sesterzen
Gnaeus Postumius Rufus
|
Eingang | Ausgang | Zustellung | TD | Absender | Provinz | Empfänger | Provinz | Briefart | Gebühr | Quittung |
|
04.01. | 05.01. | 15.01. | GPR | Die Schatten | ITA | Publius Matinius Agrippa | HIS | F | 50 | N |
|
05.01. | 05.01. | 06.01. | LC | Lucius Aelius Quarto | ITA | Publius Matinius Agrippa | HIS | E | 20 | N |
|
05.01. | 05.01. | 06.01. | LC | Marcus Didius Falco | ITA | Messalina | HIS | E | 20 | N |
|
06.01. | 06.01. | 08.01. | GPR | Lucius Aelius Quarto | ITA | Spurius Purgitius Macer | GER | E | 20 | N |
|
08.01. | 10.01. | 11.01. | MG | Appius Terentius Cyprianus | ITA | Quintus Terentius Alienus | GER | N | 5 | N |
|
13.01. | 13.01. | 14.01. | GPR | Secundus Flavius Felix | ITA | Sica (Gladiatorenschule) | HIS | E | WK F-F | N |
|
16.01. | 16.01. | 17.01. | LC | Lucius Octavius Detritus | ITA | Maximus Decimus Meridius | GER | N | 5 | N |
|
16.01. | 16.01. | 17.01. | LC | Gaius Claudius Vitulus | ITA | Spurius Purgitius Macer | GER | E | 20 | N |
|
16.01. | 16.01. | 17.01. | LC | Gaius Claudius Vitulus | ITA | Maximus Decimus Meridius | GER | E | 20 | N |
|
16.01. | 16.01. | 17.01. | LC | Gaius Claudius Vitulus | ITA | Gaius Octavius Victor | GER | E | 20 | N |
|
16.01. | 16.01. | 18.01. | LC | Gaius Claudius Vitulus | ITA | Publius Matinius Agrippa | HIS | E | 20 | N |
|
18.01. | 20.01. | 22.01. | LC | Marcus Claudius Constantius | ITA | Caius Iulius Seneca | GER | N | 5 | N |
|
19.01. | 23.01. | 26.01. | GPR | Decima Lucilla | ITA | Firmus Horatius Callidus | HIS | F(L) | WK I-GH | N |
|
22.01. | 25.01. | 27.01. | GPR | Didia Fausta | ITA | Matinia Helena | HIS | N | 5 | N |
|
22.01. | 25.01. | 27.01. | GPR | Didia Fausta | ITA | Gaius Didius Sevycius | HIS | N | 5 | N |
|
24.01. | 24.01. | 26.01. | LC | Gaius Prudentius Commodus | ITA | Venusia Duccia Britannia | GER | E | 20 | N |
|
24.01. | 24.01. | 26.01. | LC | Gaius Prudentius Commodus | ITA | Valentin Duccius Germanicus | GER | E | 20 | N |
|
25.01. | 25.01. | 27.01. | LC | Iunia Attica | ITA | Lucius Iunius Zissou | GER | E | 20 | N |
|
27.01. | 27.01. | 28.01. | LC | Lucius Octavius Detritus | ITA | Maximus Decimus Meridius | GER | E | 20 | N |
|
28.01. | 28.01. | 31.01. | LC | Sabbatia Kyria | ITA | Lucius Annaeus Florus | GER | E | 20 | N |
|
31.01. | 31.01. | 01 .02. | LC | Gaius Prudentius Commodus | ITA | Valentin Duccius Germanicus | GER | E | 20 | N |
|
31.01. | 31.01 | 04.02. | GPR | Gaius Prudentius Commodus | ITA | Casa Prudentia | GER | F | 50 | N |
Ausgestellte Wertkarten für Institutionen:
- Gladiatorenschule (17.01) Gloria et Honor: 450 Sesterzen (Wert 500)
Beförderte Briefe insgesamt: 22
davon
Eilpost: 14
Normal : 5
Fracht: 3 (davon 1 Lebendfracht)
HIS: 8
GER: 14
JWD: 0
Quittungen: 0
Einschreiben: 0
auf Wertkarte: 1 E, 1 F(L)
Versandeinnahmen: 385 Sesterzen
Wertkarten: 450 Sesterzen
Gesamteinnahme: 835 Sesterzen
Gnaeus Postumius Rufus
|
Eingang | Ausgang | Zustellung | TD | Absender | Provinz | Empfänger | Provinz | Briefart | Gebühr | Quittung |
|
31.01. | 02.02. | 03.02. | GPR | Gaius Prudentius Commodus | ITA | Marcus Matinius Metellus | HIS | N | 5 | N |
|
01.02. | 01.02. | 02.02. | LC | Tiberius Annaeus Sophus | ITA | Lucius Annaeus Florus | GER | E | 20 | N |
|
07.02. | 07.02. | 09.02. | LC | Gaius Octavius Victor | ITA | Spurius Purgitius Macer | GER | E | 20 | N |
|
07.02. | 07.02. | 09.02. | LC | Tiberia Livia | ITA | Quintus Tiberius Vitamalacus | GER | N | 5 | N |
|
08.02. | 08.02. | 10.02. | LC | Tiberius Annaeus Sophus | ITA | Lucius Annaeus Florus | GER | E | 20 | N |
|
08.02. | 09.02. | 11.02. | LC | Decima Lucilla | ITA | Maximus Decimus Meridius | GER | N | 5 | N |
|
08.02. | 09.02. | 11.02. | LC | Marcus Claudius Constantius | ITA | Caius Iulius Seneca | GER | N | 5 | N |
|
08.02. | 10.02. | 11.02. | GPR | Marcus Claudius Constantius | ITA | Tiberius Matinius Iovianus | HIS | N | 5 | N |
|
09.02. | 09.02. | 11.02. | LC | Iunia Attica | ITA | Valentin Duccius Germanicus | GER | E | 20 | N |
|
11.02. | 13.02. | 14.02. | LC | Marcus Claudius Constantius | ITA | Caius Claudius Cunctator | GER | N | 5 | N |
|
11.02. | 14.02. | 15.02. | GPR | Marcus Claudius Constantius | ITA | Herius Claudius Vesuvianus | ITA | N | 5 | N |
|
19.02. | 19.02. | 20.02. | GPR | Didia Fausta | ITA | Gaius Didius Sevycius | HIS | E | 20 | N |
|
19.02. | 19.02. | 21.02. | LC | Lucius Octavius Detritus | ITA | Maximus Decimus Meridius | GER | E | 20 | N |
|
20.02. | 20.02. | 22.02. | GPR | Marcus Decimus Mattiacus | ITA | Casa Decima Meridius | HIS | E | 20 | N |
|
21.02. | 21.02. | 23.02. | LC | Marcus Decimus Mattiacus | ITA | Maximus Decimus Meridius | GER | E | 20 | N |
|
21.02. | 21.02. | 24.02. | LC | Marcus Decimus Mattiacus | ITA | Primus Decimus Magnus | GER | E | 20 | N |
|
24.02. | 24.02. | 26.02. | LC | Manius Pompeius Trimalchio | ITA | Spurius Purgitius Macer | GER | E | 20 | N |
Beförderte Briefe insgesamt: 17
davon
Eilpost: 10
Normal : 7
HIS: 4
GER: 12
ITA: 1
JWD: 0
Quittungen: 0
Einschreiben: 0
auf Wertkarte: 0
Versandeinnahmen: 235 Sesterzen
Gesamteinnahme: 235 Sesterzen
Gnaeus Postumius Rufus
|
Eingang | Ausgang | Zustellung | TD | Absender | Provinz | Empfänger | Provinz | Briefart | Gebühr | Quittung |
|
27.02. | 01.03. | 03.03. | LC | Decima Lucilla | ITA | Maximus Decimus Meridius | GER | N | 5 | N |
|
01.03. | 01.03. | 02.03. | GPR | Manius Tiberius Durus | ITA | Familiam Tiberiam | ITA | N | 5 | N |
|
01.03. | 01.03. | 02.03. | LC | Rediviva Helena | ITA | Marcus Matinius Metellus | HIS | E | 20 | N |
|
04.03. | 04.03. | 07.03. | LC | Lucius Octavius Detritus | ITA | Maximus Decimus Meridius | GER | E | 20 | N |
|
05.03. | 05.03. | 06.03. | LC | Gaius Decimus Maior | ITA | Lucius Decimus Martinus | GER | E | 20 | N |
|
05.03. | 05.03. | 06.03. | LC | Marcus Aelius Callidus | ITA | Publius Matinius Agrippa | HIS | N | 5 | N |
|
05.03. | 06.03. | 08.03. | LC | Lucius Aurelius Commodus | ITA | Gaius Prudentius Commodus | GER | N | 5 | J |
|
07.03. | 07.03. | 08.03. | LC | Caius Helvetius Tacitus | ITA | Gnaeus Helvetius Tranquillus | GER | N | 5 | N |
|
07.03. | 09.03. | 10.03. | LC | Caius Helvetius Tacitus | ITA | Publius Matinius Agrippa | HIS | N | 5 | N |
|
08.03. | 09.03. | 11.03. | LC | Medicus Germanicus Avarus | ITA | Maximus Decimus Meridius | GER | N | 5 | N |
|
09.03. | 09.03. | 11.03. | LC | Lucius Octavius Detritus | ITA | Germanica Aelia | GER | E | 20 | N |
|
09.03. | 09.03. | 10.03. | LC | Lucius Octavius Detritus | ITA | Herius Claudius Vesuvianus | HIS | E | 20 | N |
|
09.03. | 09.03. | 10.03. | LC | Rediviva Helena | ITA | Appius Redivivus Romanus | HIS | E | 20 | N |
|
09.03. | 09.03. | 10.03. | LC | Rediviva Helena | ITA | Decima Valeria | HIS | E | 20 | N |
|
09.03. | 09.03. | 10.03. | LC | Rediviva Helena | ITA | Petronia Arria | HIS | E | 20 | N |
|
11.03. | 14.03. | 16.03. | LC | Marcus Claudius Constantius | ITA | Villa Claudia | GER | N | 5 | N |
|
11.03. | 14.03. | 16.03. | LC | Marcus Claudius Constantius | ITA | Legio IX Hispana | GER | N | 5 | N |
|
11.03. | 14.03. | 16.03. | LC | Marcus Claudius Constantius | ITA | Legio II Germanica | GER | N | 5 | N |
|
11.03. | 14.03. | 17.03. | LC | Marcus Claudius Constantius | ITA | Casa Iulia | HIS | N | 5 | N |
|
16.03. | 16.03. | 17.03. | LC | Lucius Flavius Furianus | ITA | Rediviva Helena | HIS | E | 20 | N |
|
16.03. | 16.03. | 18.03. | LC | Lucius Flavius Furianus | ITA | Marcus Tiberius Germanicus | GER | E | 20 | N |
|
19.03. | 20.03. | 22.03. | LC | Marcus Aelius Callidus | ITA | Maximus Decimus Meridius | GER | N | 5 | N |
|
20.03. | 20.03. | 22.03. | LC | Kallydianos Nikias | ITA | Manius Pompeius Trimalchio | GER | E | 20 | N |
|
21.03. | 21.03. | 24.03. | LC | Decimus Pompeius Strabo | ITA | Manius Pompeius Trimalchio | GER | E | 20 | N |
|
22.03. | 22.03. | 24.03. | GPR | Maximus Decimus Meridius | ITA | Marcus Vinicius Hungaricus | ITA | E | 20 | N |
|
