Secundus Flavius Felix
Edikte
Besitzerwechsel Betriebe
Namensänderung Betriebe
Entfernte Betriebe
| Datum | Person | Inhalt | Aedil |
| 12.12.2005 | Quintus Decimus Mercator | 305,12 Sz.; nicht lizensierter Verkauf von Landwein (Kannen & Amphoren) | P |
| 12.12.2005 | Agricola Rhenusia Gratiana | 50,00 Sz; nicht lizensierter Verkauf von Trauben | P |
| 12.12.2005 | Gaius Didius Sevycius | 320,12 Sz.; nicht lizensierter Verkauf von Trauben und Tuniken | P |
| 12.12.2005 | Antonia Annaea Minervina | 50,00 Sz.; nicht lizensierter Verkauf von Grobkeramik | P |
| 12.12.2005 | Flavus Cornelius Aemilius | 102,56 Sz. nicht lizensierter Verkauf von Holzmöbeln | P |
| 12.12.2005 | Aelia Adria | 716,61 Sz.; nicht lizensierter Verkauf von Getreide | P |
| 12.12.2005 | Maximus Decimianus Verus | 208,80 Sz.; Unterschreitung der Herstellungskosten (Brot) | P |
| 14.12.2005 | Quintus Decimus Mercator | Rücknahme der Sanctio (12.12.2005) | P |
| 19.12.2005 | Quintus Caecilius Aventurinus | 176,81 Sz.; Unterschreitung der Produktionskosten für Datteln | P |
| 19.12.2005 | Sextus Prudentius Dacien | 47,93 Sz.; Unterschreitung der Produktionskosten für Garum | P |
| 19.12.2005 | Marcus Didius Falco | 1108,14 Sz.; Unterschreitung der Produktionskosten für Eisen | P |
| 19.12.2005 | Venusia Duccia Britannia | 423,86 Sz.; Unterschreitung der Produktionskosten für Leder und rohes Fleisch | P |
| 19.12.2005 | Sebastianus Germanicus Reverus | 173,83 Sz.; Unterschreitung der Produktionskosten für Leder | P |
| 19.12.2005 | Prudentia Valeria | 306,49 Sz.; Unterschreitung der Produktionskosten für Wolle | P |
| 19.12.2005 | Appius Aelius Labeo | 13,41 Sz.; Unterschreitung der Produktionskosten für Farben und nicht lizensierter Verkauf von Farben | P |
| 28.12.2005 | Flavia Calpurnia | 564,53 Sz.; Nicht lizensierter Verkauf von Landwein (Amphoren) und Holz | P |
| 28.12.2005 | Sextus Prudentius Dacien | 60,42 Sz.; Nicht lizensierter Verkauf von Küchengewürzen | P |
| 28.12.2005 | Aulus Ferrius Theodores | 108, 96 Sz.;Verstoß §3(3) | P |
| 28.12.2005 | Agricola Rhenusia Gratiana | Anweisung an CU zur Festsetzung und Vorführung | P |
| 28.12.2005 | Maximus Decimianus Verus | Anweisung an CU zur Festsetzung und Vorführung | P |
| 29.12.2005 | Titus Petronius Varus | Entlassung aus Arbeitsverhältnis, Taverna Apicia | P |
| 24.01.2006 | Quintus Octavius Varus | 15,42 Sz.;Überziehen der 'Spendendauer' & Anbieten nicht lizensierter Waren (Honigwein [Kanne]) | P |
| 24.01.2006 | Caius Iulius Seneca | 156,49 Sz.;Nicht lizensierter Verkauf von Sklaven | P |
| 24.01.2006 | Publius Sabbatius Marcellus | Unterschreitung der Produktionskosten für Öllampen | P |
| 24.01.2006 | Apollonius von Samothrake | 209,17 Sz.;Unterschreitung der Produktionskosten für Leder und rohes Fleisch | P |
| 24.01.2006 | Lucius Didius Crassus | 299,88 Sz.;Überziehen der 'Spendendauer' & Anbieten nicht lizensierter Waren (Eier) | P |
| 24.01.2006 | Lucius Didius Crassus | 299,88 Sz.;Überziehen der 'Spendendauer' & Anbieten nicht lizensierter Waren (Fisch) | P |
| 24.01.2006 | Lucius Didius Crassus | 299,88 Sz.;Überziehen der 'Spendendauer' & Anbieten nicht lizensierter Waren (Garum) | P |
| 24.01.2006 | Lucius Didius Crassus | 299,88 Sz.;Überziehen der 'Spendendauer' & Anbieten nicht lizensierter Waren (Küchengewürze) | P |
| 24.01.2006 | Lucius Didius Crassus | 299,88 Sz.;Überziehen der 'Spendendauer' & Anbieten nicht lizensierter Waren (Landwein [Kanne]) | P |
| 24.01.2006 | Lucius Didius Crassus | 299,88 Sz.;Überziehen der 'Spendendauer' & Anbieten nicht lizensierter Waren (Oliven) | P |
| 24.01.2006 | Lucius Didius Crassus | 299,88 Sz.;Überziehen der 'Spendendauer' & Anbieten nicht lizensierter Waren (Räucherfleisch) | P |
Besitzerwechsel Betriebe
| Datum | Betrieb | Von | An | Aedil |
| 11.12.2005 | Equaria Flaviana | Gaius Flavius Fimbria | Pompeia Perilia | C |
| 11.12.2005 | Praedium Flaviana | Gaius Flavius Fimbria | Pompeia Perilia | C |
| 12.12.2005 | Vitrearius Flaviana | Flavia Messalina Oryxa | Publus Pompeius Gracchus | P |
| 13.12.2005 | Equaria Flaviana | Pompeia Perilia | Gaius Pompeius Niger | P |
| 14.12.2005 | gallinaceus halus | Germanica Claudia | Tiberius Germanicus Parcus | P |
| 14.12.2005 | praedium germanica - frumenti | Medicus Germanicus Avarus | Germanica Claudia | P |
| 14.12.2005 | Pristinae Sedulus | Traianus Germanicus Sedulus | Medicus Germanicus Avarus | P |
| 19.12.2005 | Obscuro und Calpurnia bunte Farben | Marcus Flavius Obscuro | Pompeia Drusilla | P |
| 19.12.2005 | Obscuro und Calpurnia leckere Brauerei | Marcus Flavius Obscuro | Pompeia Drusilla | P |
| 19.12.2005 | pictura flavia | Marcus Flavius Obscuro | Pompeia Drusilla | P |
| 19.12.2005 | Metallicum Flavia | Marcus Flavius Obscuro | Pompeia Drusilla | P |
| 19.12.2005 | Töpferei Aelia | Lucius Aelius Validus | Lucius Aelius Quarto | P |
| 22.12.2005 | Lararia Factionis Albatae | Tiberius Annaeus Sophus | Lucius Annaeus Florus | P |
| 22.12.2005 | Marmorbruch | Flavia Messalina Oryxa | Pompeia Perilia | P |
| 22.12.2005 | Schmied | Flavia Messalina Oryxa | Pompeia Perilia | P |
| 24.12.2005 | Marmorbruch | Pompeia Perilia | Quintus Pompeius Frugi | P |
| 24.12.2005 | Schmied | Pompeia Perilia | Quintus Pompeius Frugi | P |
| 24.12.2005 | Preadium Flaviana | Pompeia Perilia | Quintus Pompeius Frugi | P |
| 24.12.2005 | Taberna Auratoria | Pompeia Perilia | Quintus Pompieus Frugi | P |
| 24.12.2005 | Frumentum Peregrini | Lucius Didius Crassus | Quintus Tiberius Vitamalacus | P |
| 26.12.2005 | Gehöft Octavia | Octavia Fabia | Manius Pompeius Trimalchio | C |
| 27.12.2005 | Töpferie Aelia | Lucius Aelius Quarto | Marcus Aelius Callidus | P |
| 27.12.2005 | Barbier von Hispania | Marcus Decimus Mattiacus | Flavius Prudentius Balbus | P |
| 29.12.2005 | Olivenhain der Prudentier | Gaius Prudentius Commodus | Gaius Claudius Vitulus | P |
| 02.01.2006 | Lupanar SATYR, Entspannung pur Sie und Ihn | Aulus Metellus | Titus Didius Gordianus | P |
| 07.01.2006 | Equaria Pompeia Niger | Gaius Pompeius Niger | Quintus Caecilius Aventurinus | P |
| 09.01.2006 | Taberna Stella Mare | Publius Didius Maximianus | Lucius Didius Crassus | P |
| 18.01.2006 | Dal Baccan | Manius Pompeius Trimalchio | Iullus Antonius | P |
| 23.01.2006 | Lydias Exotischer Gewürzbasar | Lydia Lysander | Vesuvia Crispina | P |
| 23.01.2006 | Lydias Glasmanufaktur. Edel, stilvoll, formvollendet | Lydia Lysander | Vesuvia Crispina | P |
| 23.01.2006 | Sarcinator Lydia | Lydia Lysander | Vesuvia Crispina | P |
| 23.01.2006 | Sculptoris Lydia | Lydia Lysander | Vesuvia Crispina | P |
| 28.01.2006 | Samos Vaccae Et Apri | Apollonius von Sampthrake | Gaius Prudentius Commodus | P |
| 28.01.2006 | Taberna Praecipua | Rediviva Helena | Dierna | P |
| 29.01.2006 | Farbmischerei Flaccus | Publius Decimus Flaccus | Tiberius Prudentius Balbus | P |
Namensänderung Betriebe
| Datum | Besitzer | Alter Name | Neuer Name | Aedil |
| 11.12.2005 | Helena Matinia | ? | Villa Rustica Matinia - Schaffarm | P |
| 11.12.2005 | Helena Matinia | ? | Villa Rustica Matinia - Obstplantage | P |
| 11.12.2005 | Helena Matinia | ? | Fernhandel der Matinia | P |
| 12.12.2005 | Publius Pompeius Gracchus | Vitrearius Flaviana | VITREUM PALMARIUM | P |
| 13.12.2005 | Gaius Pompeius Niger | Equaria Flaviana | Equaria Pompeia Niger | P |
| 14.12.2005 | Medicus Germanicus Avarus | Pristinae Sedulus | pristinae praedium germanica | P |
| 24.12.2005 | Quintus Tiberius Vitamalacus | Frumentum Peregrini | Frumentum Hispania Q.Tiberius V. | P |
| 26.12.2005 | Manius Pompeius Trimalchio | Gehöft Octavia | Dal Baccan | C |
| 27.12.2005 | Marcus Aelius Callidus | Töpferei Aelia | ARS Urendi Aeliana | P |
| 29.12.2005 | Gaius Claudius Vitulus | Olivenhain der Prudentier | Olé Oli via - Olivenhain Claudius | P |
| 03.01.2006 | Aurelia Deandra | Cadiors acinus | Weingut Aurelia | P |
| 03.01.2006 | Aurelia Deandra | Corvia Weine | Aurelia Weine | P |
| 03.01.2006 | Aurelia Deandra | Crispinas Keramikhandel | Deandras Keramikhandel | P |
| 04.01.2006 | Pompeia Drusilla | Metallicum Flavia | Drusillas feinster Marmor | P |
| 04.01.2006 | Pompeia Drusilla | Obscuro und Calpurnia bunte Farben | Schönbunt | P |
| 04.01.2006 | Pompeia Drusilla | Obscuro und Calpurnia leckere Brauerei | Kleines Malmaleins | P |
| 07.01.2006 | Quintus Caecilius Aventurinus | Equaria Pompeia Niger | Beatae memoriae caloris Didiae Sinonae – Equaria | P |
| 07.01.2006 | Quintus Caecilius Aventurinus | Fernhandel Caecilia | Beatae memoriae caloris Didiae Sinonae – Mercatura | P |
| 18.01.2006 | Iullus Antonius | Dal Baccan | Bauernhof Antonia | P |
| 31.01.2006 | Tiberius Prudentius Balbus | Farbmischerei Flaccus | Farbmischerei Prudentia II | P |
| 31.01.2006 | Gaius Prudentius Commodus | Farbmischer der Prudentier | Farbmischerei Prudentia II | P |
| 31.01.2006 | Gaius Prudentius Commodus | Färberei der Prudentier | Villa Rustica Prudentia - Färberei | P |
Entfernte Betriebe
| Datum | Besitzer | Betrieb | Branche | Aedil |
| 20.12.2005 | Annaea Kassandra | Sorror Kassandra Socitas Medizinal Wein | Weingut | P |
| 20.12.2005 | Gaius Cornelius Decius | Pistrina Corneliae | Bäcker | P |
| 20.12.2005 | Quintus Aelius Tubero | Geflügelhof | Geflügelhof | P |
| 20.12.2005 | Publius Tiberius Maximus | Olivenhain Tiberia | Olivenhain | P |
| 20.12.2005 | Publius Tiberius Maximus | Ölpresse Tiberia | Ölpresse | P |
| 20.12.2005 | Publius Tiberius Maximus | Weinkelterei Tiberia | Weinkelter | P |
| 22.12.2005 | Antonia Annaea Minervina | Olivetum Annaeum | Olivenhain | P |
| 22.12.2005 | Antonia Annaea Minervina | Ölpresse der Annaeer | Ölpresse | P |